Simsima vs Truphone
Prezzi in tempo reale e confronto dettagliato su oltre 100 destinazioni. Aggiornato ogni giorno.
Confronto prezzi — Simsima vs Truphone
Prezzi in tempo reale per le destinazioni più popolari. Aggiornato ogni giorno.
| Destinazione | Piano | Simsima | Truphone | Risparmi |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5GB · 30d | $7.20 | $16.80 | 57% |
| 20GB · 30d | $17.49 | $35.70 | 51% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $84.00 | 41% | |
| United Kingdom | 3GB · 30d | $6.08 | $8.40 | 28% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $15.75 | 58% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $33.60 | 57% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $47.25 | 34% | |
| France | 3GB · 30d | $5.34 | $13.65 | 61% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $16.80 | 45% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $31.50 | 41% | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $52.50 | 41% | |
| Spain | 3GB · 30d | $5.14 | $9.45 | 46% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $12.60 | 47% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $36.75 | 58% | |
| Italy | 3GB · 30d | $5.14 | $12.60 | 59% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $36.75 | 44% | |
| Germany | 3GB · 30d | $7.35 | $13.65 | 46% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $23.10 | 57% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $36.75 | 55% | |
| Japan | 3GB · 30d | $7.79 | $9.45 | 18% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $36.75 | 60% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $52.50 | 66% | |
| Thailand | 5GB · 30d | $7.34 | $15.75 | 53% |
| 10GB · 30d | $10.29 | $22.05 | 53% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $33.60 | 58% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $68.25 | 2% | |
| Turkey | 5GB · 30d | $8.01 | $12.60 | 36% |
| 20GB · 30d | $16.17 | $31.50 | 49% | |
| Greece | 3GB · 30d | $6.30 | $13.65 | 54% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $38.85 | 54% | |
| Mexico | 5GB · 30d | $12.06 | $32.55 | 63% |
| 10GB · 30d | $16.73 | $52.50 | 68% | |
| Brazil | 5GB · 30d | $11.56 | $47.25 | 76% |
| Australia | 3GB · 30d | $6.35 | $6.30 | — |
| 5GB · 30d | $8.89 | $15.75 | 44% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 50GB · 30d | $40.94 | $26.25 | — | |
| United Arab Emirates | 5GB · 30d | $13.38 | $36.75 | 64% |
| Portugal | 3GB · 30d | $6.08 | $9.45 | 36% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $11.55 | 47% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $33.60 | 51% | |
| Netherlands | 3GB · 30d | $5.92 | $13.65 | 57% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $14.70 | 52% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $21.00 | 53% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $33.60 | 47% | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $52.50 | 29% | |
| Canada | 5GB · 30d | $10.03 | $26.25 | 62% |
| China | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
| India | 5GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% |
Prezzi in USD, aggiornati quotidianamente dai cataloghi pubblici di Truphone e Simsima. Alcuni piani potrebbero non avere una corrispondenza esatta.
Perché scegliere Simsima invece di Truphone
Cashback del 4% che si accumula
Ogni acquisto Simsima ti fa guadagnare il 4% in SimCoins che non scadono mai. Dopo 5-10 viaggi, avrai praticamente pagato un piano solo con il cashback — cosa che Truphone non offre.
Supporto reale in 15 lingue
Simsima è sviluppato nativamente in 15 lingue — checkout, supporto e guide sui paesi. Truphone solitamente offre l'inglese con traduzioni automatiche di qualità variabile per il resto.
Prezzi trasparenti in tempo reale
I prezzi su questa pagina vengono estratti in tempo reale da entrambi i cataloghi e aggiornati ogni 24 ore. Non ci nascondiamo dietro il marketing 'a partire da' — quello che vedi è quello che paghi.
Generoso programma di referral
Gli amici che inviti ottengono il 3% di sconto, e tu guadagni il 10% in SimCoins sui loro acquisti. Senza limiti, senza scadenza.
Domande frequenti
Smetti di pagare troppo. Inizia a recuperare.
Cashback del 4% su ogni eSIM Simsima, in SimCoins che non scadono mai.