Simsima vs Voye Global
Prezzi in tempo reale e confronto dettagliato su oltre 100 destinazioni. Aggiornato ogni giorno.
Confronto prezzi — Simsima vs Voye Global
Prezzi in tempo reale per le destinazioni più popolari. Aggiornato ogni giorno.
| Destinazione | Piano | Simsima | Voye Global | Risparmi |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $6.30 | 2% |
| 1GB · 7d | $4.12 | $6.30 | 35% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $7.35 | — | |
| 5GB · 15d | $19.55 | $19.95 | 2% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 15d | $20.58 | $13.65 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $21.00 | 37% | |
| 15GB · 30d | $18.52 | $18.90 | 2% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $38.85 | 55% | |
| United Kingdom | 1GB · 3d | $6.17 | $6.30 | 2% |
| 1GB · 7d | $4.11 | $7.35 | 44% | |
| 3GB · 7d | $8.75 | $13.65 | 36% | |
| 5GB · 7d | $9.44 | $8.40 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $19.95 | 67% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $6.67 | $19.95 | 67% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $17.85 | 42% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $17.85 | 48% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $23.10 | 37% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $7.35 | 60% |
| 5GB · 30d | $7.34 | $19.95 | 63% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $23.10 | 55% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $33.60 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $8.01 | $19.95 | 60% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $17.85 | 52% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $7.35 | 43% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $7.35 | 53% |
| 5GB · 30d | $12.06 | $19.95 | 40% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $27.30 | 39% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $11.56 | $19.95 | 42% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $27.30 | 28% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $8.89 | $19.95 | 55% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $23.10 | 54% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $13.38 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $27.30 | 32% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $63.00 | 53% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $6.17 | $19.95 | 69% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $7.35 | 47% |
| 5GB · 30d | $7.10 | $19.95 | 64% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $17.85 | 44% | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $6.30 | — |
| 1GB · 7d | $3.61 | $7.35 | 51% | |
| 3GB · 7d | $13.38 | $13.65 | 2% | |
| 5GB · 15d | $19.95 | $19.95 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $19.95 | 50% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $27.30 | 28% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $45.15 | 33% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $7.35 | 25% |
| 5GB · 30d | $13.35 | $19.95 | 33% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $27.30 | 28% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $19.95 | 54% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $23.10 | 35% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $7.35 | 52% |
| 5GB · 30d | $9.26 | $19.95 | 54% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $23.10 | 24% |
Prezzi in USD, aggiornati quotidianamente dai cataloghi pubblici di Voye Global e Simsima. Alcuni piani potrebbero non avere una corrispondenza esatta.
Perché scegliere Simsima invece di Voye Global
Cashback del 4% che si accumula
Ogni acquisto Simsima ti fa guadagnare il 4% in SimCoins che non scadono mai. Dopo 5-10 viaggi, avrai praticamente pagato un piano solo con il cashback — cosa che Voye Global non offre.
Supporto reale in 15 lingue
Simsima è sviluppato nativamente in 15 lingue — checkout, supporto e guide sui paesi. Voye Global solitamente offre l'inglese con traduzioni automatiche di qualità variabile per il resto.
Prezzi trasparenti in tempo reale
I prezzi su questa pagina vengono estratti in tempo reale da entrambi i cataloghi e aggiornati ogni 24 ore. Non ci nascondiamo dietro il marketing 'a partire da' — quello che vedi è quello che paghi.
Generoso programma di referral
Gli amici che inviti ottengono il 3% di sconto, e tu guadagni il 10% in SimCoins sui loro acquisti. Senza limiti, senza scadenza.
Domande frequenti
Smetti di pagare troppo. Inizia a recuperare.
Cashback del 4% su ogni eSIM Simsima, in SimCoins che non scadono mai.