Simsima vs aloSIM
Live priser og funksjon-for-funksjon-sammenligning på tvers av 100+ destinasjoner. Oppdateres daglig.
Prissammenligning — Simsima vs aloSIM
Live priser på populære destinasjoner. Oppdateres daglig.
| Reisemål | Abonnement | Simsima | aloSIM | Du sparer |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 7d | $4.12 | $4.20 | 2% |
| 2GB · 15d | $11.49 | $8.40 | — | |
| 3GB · 30d | $7.72 | $9.45 | 18% | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $14.70 | 51% | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $24.15 | 45% | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $37.80 | 54% | |
| 50GB · 30d | $49.39 | $94.50 | 48% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $4.73 | 13% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $6.83 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $9.45 | 36% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $13.65 | 51% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $21.00 | 51% | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $33.60 | 57% | |
| France | 1GB · 7d | $3.61 | $4.73 | 24% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $6.30 | — | |
| 3GB · 30d | $5.34 | $8.40 | 36% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $12.60 | 44% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $21.00 | 56% | |
| 20GB · 30d | $18.68 | $33.60 | 44% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.61 | $4.20 | 14% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $6.30 | — | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $7.35 | 30% | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $10.50 | 36% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $15.75 | 35% | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $23.10 | 33% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.61 | $4.20 | 14% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $7.35 | — | |
| 3GB · 30d | $5.14 | $9.45 | 46% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $21.00 | 56% | |
| 20GB · 30d | $20.57 | $29.40 | 30% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.19 | $4.73 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.73 | $6.83 | — | |
| 3GB · 30d | $7.35 | $9.45 | 22% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $19.95 | 50% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $27.30 | 40% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $6.83 | — | |
| 3GB · 30d | $7.79 | $8.40 | 7% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $11.55 | 23% | |
| 10GB · 30d | $14.65 | $18.90 | 22% | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $26.25 | 32% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $3.68 | 20% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $5.25 | — | |
| 3GB · 30d | $5.83 | $6.30 | 7% | |
| 5GB · 30d | $7.34 | $8.40 | 13% | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $16.80 | 39% | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $19.95 | 29% | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $6.30 | — | |
| 3GB · 30d | $6.20 | $6.83 | 9% | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $10.50 | 24% | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $16.80 | 49% | |
| 20GB · 30d | $16.17 | $23.10 | 30% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.19 | $4.73 | 11% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $8.40 | — | |
| 3GB · 30d | $6.30 | $10.50 | 40% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $13.65 | 48% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $21.00 | 53% | |
| 20GB · 30d | $17.75 | $39.90 | 56% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $5.25 | 34% |
| 2GB · 15d | $12.60 | $12.60 | — | |
| 3GB · 30d | $8.00 | $12.60 | 37% | |
| 5GB · 30d | $12.06 | $17.85 | 32% | |
| 10GB · 30d | $16.73 | $26.25 | 36% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $48.30 | 38% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $94.50 | 2% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 2GB · 15d | $8.23 | $8.40 | 2% | |
| 3GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $14.70 | 21% | |
| 10GB · 30d | $19.57 | $26.25 | 25% | |
| 20GB · 30d | $31.12 | $42.00 | 26% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $4.20 | 15% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $6.83 | — | |
| 3GB · 30d | $6.35 | $8.40 | 24% | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $11.55 | 23% | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $18.90 | 44% | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $31.50 | 41% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 2GB · 15d | $7.20 | $7.35 | 2% | |
| 3GB · 30d | $7.57 | $9.45 | 20% | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $13.65 | 2% | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $21.00 | 12% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $35.70 | 16% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $8.40 | — | |
| 3GB · 30d | $6.08 | $9.97 | 39% | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $13.65 | 55% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $19.95 | 50% | |
| 20GB · 30d | $16.46 | $29.40 | 44% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $4.73 | 17% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $6.83 | — | |
| 3GB · 30d | $5.92 | $8.40 | 30% | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $10.50 | 32% | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $18.90 | 47% | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $27.30 | 35% | |
| Canada | 1GB · 7d | $3.61 | $5.78 | 38% |
| 3GB · 30d | $8.95 | $13.65 | 34% | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $18.90 | 47% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $31.50 | 38% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $46.20 | 34% | |
| 50GB · 30d | $72.02 | $94.50 | 24% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.51 | $6.30 | 13% |
| 2GB · 15d | $11.99 | $11.55 | — | |
| 3GB · 30d | $9.26 | $15.75 | 41% | |
| 5GB · 30d | $13.35 | $24.15 | 45% | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $39.90 | 51% | |
| 20GB · 30d | $41.64 | $50.40 | 17% | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $8.40 | — | |
| 3GB · 30d | $7.20 | $11.55 | 38% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $16.80 | 45% | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $27.30 | 45% | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $46.20 | 62% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $4.73 | 25% |
| 2GB · 15d | $12.99 | $7.88 | — | |
| 3GB · 30d | $6.79 | $9.97 | 32% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $14.70 | 37% | |
| 10GB · 30d | $17.49 | $25.20 | 31% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $37.80 | — |
Priser i USD, oppdatert daglig fra offentlige aloSIM og Simsima-kataloger. Noen abonnementer har kanskje ingen eksakt match.
Hvorfor velge Simsima fremfor aloSIM
4 % cashback som vokser
Hvert Simsima-kjøp gir 4 % tilbake i SimCoins som aldri utløper. Etter 5-10 reiser har du i praksis betalt for ett abonnement kun med cashback — noe aloSIM ikke tilbyr.
Ekte støtte for 25 språk
Simsima er bygget nativt på 25 språk — utsjekk, kundeservice og landguider. aloSIM leveres vanligvis på engelsk med maskinoversettelser av varierende kvalitet for resten.
Gjennomsiktig live-prising
Prisene på denne siden hentes live fra begge kataloger og oppdateres hver 24. time. Vi skjuler oss ikke bak markedsføring som 'fra' — det du ser er det du betaler.
Generøst henvisningsprogram
Venner du henviser får 10 % rabatt, og du tjener 10 % tilbake i SimCoins på deres kjøp. Ingen grense, ingen utløpstid.
Ofte stilte spørsmål
Slutt å betale for mye. Begynn å tjene tilbake.
4 % cashback på hvert Simsima eSIM, i SimCoins som aldri utløper.