Simsima vs eSIM4Travel
Live priser og funksjon-for-funksjon-sammenligning på tvers av 100+ destinasjoner. Oppdateres daglig.
Prissammenligning — Simsima vs eSIM4Travel
Live priser på populære destinasjoner. Oppdateres daglig.
| Reisemål | Abonnement | Simsima | eSIM4Travel | Du sparer |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1GB · 3d | $6.17 | $1.45 | — |
| 1GB · 7d | $4.12 | $0.94 | — | |
| 3GB · 30d | $8.77 | $2.98 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $4.40 | — | |
| 10GB · 30d | $13.28 | $8.40 | — | |
| 20GB · 30d | $17.49 | $17.00 | — | |
| 50GB · 30d | $44.09 | $62.19 | 29% | |
| United Kingdom | 1GB · 7d | $4.11 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $14.41 | $15.86 | 9% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| France | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.34 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $15.86 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Spain | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.67 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $10.29 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $14.40 | $15.86 | 9% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Italy | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.14 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.20 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $19.81 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $30.86 | $43.00 | 28% | |
| Germany | 1GB · 7d | $4.11 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $15.86 | 2% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $43.00 | 28% | |
| Japan | 1GB · 7d | $3.56 | $1.37 | — |
| 3GB · 30d | $7.79 | $3.25 | — | |
| 5GB · 30d | $8.89 | $5.00 | — | |
| 10GB · 30d | $14.41 | $9.44 | — | |
| 20GB · 30d | $17.91 | $18.28 | 2% | |
| 50GB · 30d | $41.15 | $50.35 | 18% | |
| Thailand | 1GB · 7d | $2.93 | $1.20 | — |
| 3GB · 30d | $5.83 | $2.68 | — | |
| 5GB · 30d | $7.20 | $4.07 | — | |
| 10GB · 30d | $9.52 | $7.54 | — | |
| 20GB · 30d | $14.20 | $14.49 | 2% | |
| 50GB · 30d | $66.89 | $39.69 | — | |
| Turkey | 1GB · 7d | $3.91 | $1.30 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.30 | — | |
| 5GB · 30d | $8.01 | $4.86 | — | |
| 10GB · 30d | $8.52 | $8.77 | 3% | |
| 20GB · 30d | $15.44 | $16.50 | 6% | |
| Greece | 1GB · 7d | $4.11 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $11.31 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $38.59 | $43.00 | 10% | |
| Mexico | 1GB · 7d | $3.49 | $2.77 | — |
| 3GB · 30d | $8.00 | $8.05 | 1% | |
| 5GB · 30d | $11.22 | $13.02 | 14% | |
| 10GB · 30d | $16.12 | $25.44 | 37% | |
| 20GB · 30d | $28.81 | $50.30 | 43% | |
| 50GB · 30d | $92.61 | $140.38 | 34% | |
| Brazil | 1GB · 7d | $3.91 | $3.46 | — |
| 3GB · 30d | $7.10 | $13.64 | 48% | |
| 5GB · 30d | $11.56 | $22.11 | 48% | |
| 10GB · 30d | $17.24 | $43.28 | 60% | |
| Australia | 1GB · 7d | $3.56 | $1.40 | — |
| 3GB · 30d | $6.17 | $3.37 | — | |
| 5GB · 30d | $8.49 | $5.23 | — | |
| 10GB · 30d | $10.55 | $9.86 | — | |
| 20GB · 30d | $18.52 | $19.13 | 3% | |
| 50GB · 30d | $31.12 | $52.72 | 41% | |
| United Arab Emirates | 1GB · 7d | $3.56 | $2.04 | — |
| 3GB · 30d | $7.57 | $6.82 | — | |
| 5GB · 30d | $13.38 | $10.74 | — | |
| 10GB · 30d | $18.52 | $20.53 | 10% | |
| 20GB · 30d | $29.84 | $40.12 | 26% | |
| 50GB · 30d | $120.74 | $123.20 | 2% | |
| Portugal | 1GB · 7d | $4.00 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $6.08 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $6.17 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $8.49 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $15.54 | $15.86 | 2% | |
| 50GB · 30d | $36.02 | $43.00 | 16% | |
| Netherlands | 1GB · 7d | $3.91 | $1.52 | — |
| 3GB · 30d | $5.92 | $3.15 | — | |
| 5GB · 30d | $7.10 | $4.65 | — | |
| 10GB · 30d | $9.94 | $8.38 | — | |
| 20GB · 30d | $17.79 | $15.86 | — | |
| 50GB · 30d | $37.03 | $43.00 | 14% | |
| Canada | 1GB · 3d | $7.79 | $1.45 | — |
| 1GB · 7d | $5.14 | $2.96 | — | |
| 3GB · 30d | $7.11 | $6.60 | — | |
| 5GB · 30d | $10.03 | $10.23 | 2% | |
| 10GB · 30d | $18.94 | $19.33 | 2% | |
| 20GB · 30d | $30.36 | $35.00 | 13% | |
| 50GB · 30d | $61.95 | $138.37 | 55% | |
| Egypt | 1GB · 7d | $5.14 | $1.96 | — |
| 3GB · 30d | $9.26 | $4.21 | — | |
| 5GB · 30d | $13.12 | $6.28 | — | |
| 10GB · 30d | $19.55 | $11.44 | — | |
| 20GB · 30d | $33.70 | $21.76 | — | |
| China | 1GB · 7d | $3.56 | $1.28 | — |
| 3GB · 30d | $7.20 | $2.96 | — | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $4.54 | — | |
| 10GB · 30d | $15.11 | $8.49 | — | |
| 20GB · 30d | $17.48 | $16.39 | — | |
| 50GB · 30d | $44.12 | $45.02 | 2% | |
| India | 1GB · 7d | $3.56 | $2.79 | — |
| 3GB · 30d | $6.79 | $10.42 | 35% | |
| 5GB · 30d | $9.26 | $16.74 | 45% | |
| 10GB · 30d | $15.34 | $32.54 | 53% | |
| 20GB · 30d | $62.85 | $64.13 | 2% |
Priser i USD, oppdatert daglig fra offentlige eSIM4Travel og Simsima-kataloger. Noen abonnementer har kanskje ingen eksakt match.
Hvorfor velge Simsima fremfor eSIM4Travel
4 % cashback som vokser
Hvert Simsima-kjøp gir 4 % tilbake i SimCoins som aldri utløper. Etter 5-10 reiser har du i praksis betalt for ett abonnement kun med cashback — noe eSIM4Travel ikke tilbyr.
Ekte støtte for 25 språk
Simsima er bygget nativt på 25 språk — utsjekk, kundeservice og landguider. eSIM4Travel leveres vanligvis på engelsk med maskinoversettelser av varierende kvalitet for resten.
Gjennomsiktig live-prising
Prisene på denne siden hentes live fra begge kataloger og oppdateres hver 24. time. Vi skjuler oss ikke bak markedsføring som 'fra' — det du ser er det du betaler.
Generøst henvisningsprogram
Venner du henviser får 10 % rabatt, og du tjener 10 % tilbake i SimCoins på deres kjøp. Ingen grense, ingen utløpstid.
Ofte stilte spørsmål
Slutt å betale for mye. Begynn å tjene tilbake.
4 % cashback på hvert Simsima eSIM, i SimCoins som aldri utløper.